門(mén)禁控制器是門(mén)禁系統中數據處理和數據存儲的設備,在門(mén)禁系統中的作用是設置卡片的讀卡權限與進(jìn)出權限,門(mén)禁控制器用于存儲門(mén)禁卡號和門(mén)禁密碼等信息。
單門(mén)門(mén)禁控制器
可控制1個(gè)門(mén)的單向或雙向進(jìn)出,可設置多個(gè)時(shí)間組和門(mén)狀態(tài)信息,使用32位核心處理器結合海量FLASH存儲器開(kāi)發(fā)設計。
工作電壓 | DC12V | 工作電流 | <300mA |
---|---|---|---|
管理門(mén)數 | 1個(gè) | 讀卡器數 | 2個(gè) |
門(mén)磁接口 | 1個(gè) | 通信類(lèi)型 | RS485、TCP/IP |
注冊卡數 | 120000個(gè)、張 | 記錄容量 | 300000條 |
規格 | 150m×105mm×20 mm | 防拆開(kāi)關(guān) | 支持 |
主處理器 | 32位ARM處理器 | 防拆開(kāi)關(guān) | 支持 |
開(kāi)門(mén)超時(shí)報警 | 支持 | 黑白名單設定 | 支持 |
重量 | 約160克 |
雙門(mén)門(mén)禁控制器
外接四個(gè)Wiegand讀卡器,可以實(shí)現2個(gè)門(mén)的進(jìn)出控制,內置Web管理平臺,可直接對門(mén)禁控制器進(jìn)行設置管理。
工作電壓 | DC12V | 工作電流 | <350mA |
---|---|---|---|
管理門(mén)數 | 2個(gè) | 讀卡器數 | 4個(gè) |
門(mén)磁接口 | 2個(gè) | 注冊卡數 | 2.6萬(wàn)張 |
記錄容量 | 10萬(wàn)條 | 規格 | 157mm×130mm×20mm |
防拆開(kāi)關(guān) | 支持 | 防拆開(kāi)關(guān) | 支持 |
開(kāi)門(mén)超時(shí)報警 | 支持 | 黑白名單設定 | 支持 |
重量 | 約200克 |
四門(mén)門(mén)禁控制器
可同時(shí)帶4個(gè)IC/ID感應器,實(shí)現4個(gè)門(mén)的進(jìn)出控制,既可與管理系統聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行實(shí)時(shí)工作,也可以脫機獨立運行工作。
工作電壓 | DC9V-14V | 管理門(mén)數 | 4個(gè) |
---|---|---|---|
工作電流 | <500mA | 讀卡器數 | 4組 |
門(mén)磁接口 | 4組 | 注冊卡數 | 4.2萬(wàn)張 |
記錄容量 | 20萬(wàn)條 | 規格 | 212mm×13mm×20mm |
重量 | 約310克 | 額定電流 | <0.2A |
額定功率 | ≤5W | 開(kāi)門(mén)超時(shí)報警 | 支持 |
黑白名單設定 | 支持 | 防拆開(kāi)關(guān) | 支持 |
電梯門(mén)禁控制器
用于電梯分層控制,滿(mǎn)足管理各種人員進(jìn)出電梯,提供不同樓層權限,可以指定只能去某層樓。
工作電源 | DC12V/500MA | 卡片容量 | 26000組 |
---|---|---|---|
數據容量 | 100000條 | 工作電壓 | DC12V |
工作電流 | 500mA | 脫機運行 | 支持 |
管理樓層 | 32層 | 通信距離 | 1200米 |
重量 | 約450克 | 規格 | 150mm×105mm×20mm |